| 项目 | 能力 | 
| 板材品牌 | 生益,台耀,台光,联茂,博宇,南亚,建滔 | 
| 层数 | 1- 28层; HDI 2+N+2 | 
| 层压材料 | FR-4、黑芯料 、高TG、高CTI、高频、铝基、铜基 | 
| 完成板厚 | 0.4 - 4.0mm (16 - 158 mil) | 
| 单板交货最大尺寸 | 520*1200mm | 
| 外形尺寸精度 | ± 0.10mm | 
| 线宽/线距 | 2.5mil (0.064mm)/2.5mil (0.064mm) | 
| 阻抗控制 | +/- 8% ohm | 
| BGA PAD最小尺寸 | 8mil | 
| BGA PAD到线路最小间距 | 3.0mil | 
| 内层孔到线最小间距 | 6mil | 
| 孔铜厚度 | 汽车类产品:最小25um ; 非汽车类产品:平均25um 最小20um(IPC-III) | 
| 面铜厚度 | 18um,35um,70um,105um,140um,175um (0.5oz – 5oz) | 
| 最小孔径 | 机械钻孔:0.15mm (6mil);激光钻孔:0.1mm(4mil) | 
| 最大厚径比 | 12:1(钻孔Hole>0.30mm);10:1(钻孔Hole≤0.30mm) | 
| 阻焊颜色 | 绿色、蓝色、黑色、白色、黄色、红色等 | 
| 最小阻焊桥宽 | 0.076mm(3mil) | 
| 表面工艺 | 化金,OSP,有铅锡,无铅锡,沉银,沉锡,镀金 | 


